[identity profile] edjet.livejournal.com posting in [community profile] urb_a
Рейтинг по средней ценности медалей в российском исчислении (размер премии: золото 4 ляма; серебро 2,5; бронза 1,7). Серебро и бронзу называют безвольными - но тут скорее не воля, а резерв, который может быть мобилизован волей. Обратите внимание, как умеют "затачивать" спортсменов Китай и Япония (тут явно не статпогрешность).

З С Б Σ Ср. ценность
1 Багамы 2 0 0 2 4,000
1 Косово 2 0 0 2 4,000
3 Бермуды 1 0 0 1 4,000
3 Марокко 1 0 0 1 4,000
3 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 4,000
6 Эквадор 2 1 0 3 3,500
7 Тунис 1 1 0 2 3,250
8 Словения 3 1 1 5 3,240
9 Катар 2 0 1 3 3,233
10 Узбекистан 3 0 2 5 3,080
11 Норвегия 4 2 2 8 3,050
12 Греция 2 1 1 4 3,050
12 Уганда 2 1 1 4 3,050
14 Швеция 3 6 0 9 3,000
15 ЮАР 1 2 0 3 3,000
16 Китай 38 32 18 88 2,984
17 Болгария 3 1 2 6 2,983
18 Япония 27 14 17 58 2,964
19 Кения 4 4 2 10 2,940
20 Иран 3 2 2 7 2,914
21 Румыния 1 3 0 4 2,875
21 Венесуэла 1 3 0 4 2,875
23 Хорватия 3 3 2 8 2,863
24 Куба 7 6 5 18 2,861
25 Ирландия 2 0 2 4 2,850
25 Израиль 2 0 2 4 2,850
27 Эстония 1 0 1 2 2,850
27 Фиджи 1 0 1 2 2,850
27 Латвия 1 0 1 2 2,850
27 Таиланд 1 0 1 2 2,850
31 Чехия 4 4 3 11 2,827
32 Ямайка 4 1 4 9 2,811
33 Бельгия 3 1 3 7 2,800
34 США 39 41 33 113 2,784
35 Грузия 2 5 1 8 2,775
36 Н. Зеландия 7 6 7 20 2,745
37 Мелкобритания 22 21 22 65 2,737
38 Бразилия 7 6 8 21 2,695
39 Франция 10 12 11 33 2,688
40 Филиппины 1 2 1 4 2,675
40 Словакия 1 2 1 4 2,675
42 Австралия 17 7 22 46 2,672
43 Венгрия 6 7 7 20 2,670
44 Россия 20 28 23 71 2,663
45 Польша 4 5 5 14 2,643
46 Дания 3 4 4 11 2,618
47 Нидерланды 10 12 14 36 2,606
48 Канада 7 6 11 24 2,571
49 Германия 10 11 16 37 2,559
50 Сербия 3 1 5 9 2,556
51 Ю. Корея 6 4 10 20 2,550
52 Бахрейн 0 1 0 1 2,500
52 С. Аравия 0 1 0 1 2,500
52 Литва 0 1 0 1 2,500
52 Македония 0 1 0 1 2,500
52 Намибия 0 1 0 1 2,500
52 Туркменистан 0 1 0 1 2,500
58 Испания 3 8 6 17 2,482
59 Швейцария 3 4 6 13 2,477
60 Италия 10 10 20 40 2,475
61 Эфиопия 1 1 2 4 2,475
61 Португалия 1 1 2 4 2,475
63 РБ 1 3 3 7 2,371
64 Тайвань 2 4 6 12 2,350
65 Сянган 1 2 3 6 2,350
66 Колумбия 0 4 1 5 2,340
67 Индонезия 1 1 3 5 2,320
68 Индия 1 2 4 7 2,257
69 Киргизия 0 2 1 3 2,233
70 Египет 1 1 4 6 2,217
71 Доминикана 0 3 2 5 2,180
72 Турция 2 2 9 13 2,177
73 Австрия 1 1 5 7 2,143
74 Армения 0 2 2 4 2,100
75 Иордания 0 1 1 2 2,100
75 Малайзия 0 1 1 2 2,100
75 Нигерия 0 1 1 2 2,100
78 Украина 1 6 12 19 2,074
79 Азербайджан 0 3 4 7 2,043
80 Аргентина 0 1 2 3 1,967
80 Сан-Марино 0 1 2 3 1,967
82 Монголия 0 1 3 4 1,900
83 Казахстан 0 0 8 8 1,700
84 Мексика 0 0 4 4 1,700
85 Финляндия 0 0 2 2 1,700
86 Ботсвана 0 0 1 1 1,700
86 Буркина-Фасо 0 0 1 1 1,700
86 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 1,700
86 Гана 0 0 1 1 1,700
86 Гренада 0 0 1 1 1,700
86 Кувейт 0 0 1 1 1,700
86 Молдова 0 0 1 1 1,700
86 Сирия 0 0 1 1 1,700

Украина и внезапно Казахстан - феерические сборщики металлолома. Ох, не грядёт ли у казахов революция?


Рейтинг (не)спортивных наций: по количеству населения на одну медаль. Наличное население Украины принято 33 млн., остальных стран по данным ООН.

З С Б Σ Население, млн. Млн. чел. на медаль
1 Сан-Марино 0 1 2 3 0,034 0,011
2 Бермуды 1 0 0 1 0,062 0,062
3 Гренада 0 0 1 1 0,11 0,110
4 Багамы 2 0 0 2 0,39 0,195
5 Н. Зеландия 7 6 7 20 4,8 0,240
6 Ямайка 4 1 4 9 3 0,333
7 Словения 3 1 1 5 2,1 0,420
8 Фиджи 1 0 1 2 0,9 0,450
9 Нидерланды 10 12 14 36 17,1 0,475
10 Венгрия 6 7 7 20 9,6 0,480
11 Грузия 2 5 1 8 4 0,500
12 Хорватия 3 3 2 8 4,1 0,513
13 Дания 3 4 4 11 5,8 0,527
14 Австралия 17 7 22 46 25,5 0,554
15 Куба 7 6 5 18 11,3 0,628
16 Эстония 1 0 1 2 1,3 0,650
17 Швейцария 3 4 6 13 8,7 0,669
18 Норвегия 4 2 2 8 5,4 0,675
19 Армения 0 2 2 4 3 0,750
20 Монголия 0 1 3 4 3,3 0,825
21 Косово 2 0 0 2 1,9 0,950
22 Латвия 1 0 1 2 1,9 0,950
23 Сербия 3 1 5 9 8,7 0,967
24 Катар 2 0 1 3 2,9 0,967
25 Чехия 4 4 3 11 10,7 0,973
26 Мелкобритания 22 21 22 65 68 1,046
27 Швеция 3 6 0 9 10,1 1,122
28 Болгария 3 1 2 6 6,9 1,150
29 Ирландия 2 0 2 4 4,9 1,225
30 Сянган 1 2 3 6 7,5 1,250
31 Австрия 1 1 5 7 9 1,286
32 РБ 1 3 3 7 9,4 1,343
33 Словакия 1 2 1 4 5,5 1,375
34 Азербайджан 0 3 4 7 10,1 1,443
35 Италия 10 10 20 40 60 1,500
36 Канада 7 6 11 24 37,7 1,571
37 Бельгия 3 1 3 7 11,6 1,657
38 Бахрейн 0 1 0 1 1,7 1,700
39 Украина 1 6 12 19 33 1,737
40 Франция 10 12 11 33 65 1,970
41 Тайвань 2 4 6 12 23,8 1,983
42 Доминикана 0 3 2 5 10,1 2,020
43 Россия 20 28 23 71 146 2,056
44 Македония 0 1 0 1 2,1 2,100
45 Киргизия 0 2 1 3 6,5 2,167
46 Япония 27 14 17 58 126 2,172
47 Израиль 2 0 2 4 8,7 2,175
48 Германия 10 11 16 37 84 2,270
49 Казахстан 0 0 8 8 18,8 2,350
50 Ботсвана 0 0 1 1 2,4 2,400
51 Намибия 0 1 0 1 2,5 2,500
52 Ю. Корея 6 4 10 20 51 2,550
53 Португалия 1 1 2 4 10,2 2,550
54 Греция 2 1 1 4 10,4 2,600
55 Польша 4 5 5 14 37,8 2,700
56 Литва 0 1 0 1 2,7 2,700
57 Финляндия 0 0 2 2 5,5 2,750
58 Испания 3 8 6 17 46,8 2,753
59 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 2,9 2,900
60 США 39 41 33 113 331 2,929
61 Молдова 0 0 1 1 4 4,000
62 Кувейт 0 0 1 1 4,3 4,300
63 Румыния 1 3 0 4 19,2 4,800
64 Иордания 0 1 1 2 10,2 5,100
65 Кения 4 4 2 10 54 5,400
66 Эквадор 2 1 0 3 17,6 5,867
67 Тунис 1 1 0 2 11,8 5,900
68 Туркменистан 0 1 0 1 6 6,000
69 Турция 2 2 9 13 84 6,462
70 Узбекистан 3 0 2 5 33,5 6,700
71 Венесуэла 1 3 0 4 28,4 7,100
72 Бразилия 7 6 8 21 213 10,143
73 Колумбия 0 4 1 5 51 10,200
74 Уганда 2 1 1 4 45,7 11,425
75 Иран 3 2 2 7 84 12,000
76 Аргентина 0 1 2 3 44,9 14,967
77 Малайзия 0 1 1 2 32,3 16,150
78 Китай 38 32 18 88 1439 16,352
79 Египет 1 1 4 6 102 17,000
80 Сирия 0 0 1 1 17,5 17,500
81 ЮАР 1 2 0 3 59 19,667
82 Буркина-Фасо 0 0 1 1 20,9 20,900
83 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 26,4 26,400
84 Филиппины 1 2 1 4 110 27,500
85 Эфиопия 1 1 2 4 115 28,750
86 Гана 0 0 1 1 31 31,000
87 Мексика 0 0 4 4 129 32,250
88 С. Аравия 0 1 0 1 34,8 34,800
89 Таиланд 1 0 1 2 70 35,000
90 Марокко 1 0 0 1 36,9 36,900
91 Индонезия 1 1 3 5 274 54,800
92 Нигерия 0 1 1 2 206 103,000
93 Индия 1 2 4 7 1380 197,143

Индусы! Красавцы! Йога - спорт для увальней))
Отдельный превед кощеевой стране.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

urb_a: (Default)
РуZZкий военный корабль, иди нахуй

May 2023

S M T W T F S
 123456
78910111213
1415 161718 1920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2025 09:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios