СССР на излете
Jul. 9th, 2013 11:53 pmOriginally posted by
spectat at СССР на излете
ОБЪЕМЫ ВВОЗА И ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ В МИРОВЫХ ЦЕНАХ (EP) В СРАВНЕНИИ С ВНУТРИСОЮЗНЫМИ ЦЕНАМИ (IP) ПО РЕСПУБЛИКАМ в 1989 г.
(в мировых ценах — миллиардов инвалютных рублей; во внутрисоюзных ценах — миллиардов рублей)
(исходные данные отсортировал по величине сальдо в мировых ценах)
Видно, что Россия спонсировала всех (поэтому у нее отрицательное сальдо по внутренним ценам), за исключением Беларуси (по внутренним ценам) и Азербайджана (как по внутренним, так и по мировым ценам).
Как же это отражалось на жизненном уровне населения союзных республик?
Распределение населения по среднедушевому совокупному доходу по республикам в 1990 г.
(указаны середины интервалов, например 87 рублей это между 75р и 100р)

Более показательна разница доходов со среднесоюзным уровнем:

Явно видны 3 пучка:
"богатенькие" (доля людей с доходами ниже 75 рублей меньше общесоюзного): Эстония, Латвия, Литва, Россия
"середняки" (доля бедных больше общесоюзной середины, но превышает его не более, чем на 10 %-х пунктов): Грузия, Беларусь, Армения, Украина, Казахстан, Молдова
"нищеброды" (доля бедных больше среднесоюзного на 25-45 %-ных пунктов): Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан
Что интересно, разброс среди бедных республик по отношению к среднесоюзному уровню довольно широкий -- от -7% до +45%, тогда как для богатых (с душевым доходом свыше 300 рублей в месяц) все лежит в интервале от -0.3 до 11% , т.е. интервал в 5 раз уже.
(в мировых ценах — миллиардов инвалютных рублей; во внутрисоюзных ценах — миллиардов рублей)
| Import IP | Import EP | Export IP | Export EP | Saldo IP | Saldo EP | |
| РСФСР | 144.27 | 108.91 | 109.81 | 141.02 | (34.66) | 32.11 |
| Азербайджан | 5.19 | 4.45 | 7.12 | 5.00 | 1.93 | 0.55 |
| Туркменистан | 3.33 | 2.86 | 2.66 | 2.60 | (0.67) | (0.26) |
| Латвия | 6.03 | 5.68 | 5.41 | 4.42 | (0.62) | (1.26) |
| Армения | 4.90 | 3.71 | 3.69 | 2.36 | (1.21) | (1.35) |
| Эстония | 3.82 | 3.49 | 3.12 | 2.09 | (0.70) | (1.40) |
| Белоруссия | 19.35 | 20.24 | 20.30 | 18.75 | 0.95 | (1.49) |
| Кыргызстан | 4.29 | 3.68 | 2.60 | 2.18 | (1.69) | (1.50) |
| Таджикистан | 3.93 | 3.38 | 2.53 | 1.81 | (1.40) | (1.57) |
| Грузия | 6.47 | 5.49 | 6.09 | 3.40 | (0.38) | (2.09) |
| Молдова | 6.61 | 5.91 | 5.46 | 2.79 | (1.15) | (3.12) |
| Литова | 7.35 | 8.16 | 6.33 | 4.84 | (1.02) | (3.32) |
| Узбекистан | 14.18 | 12.33 | 10.17 | 7.79 | (3.99) | (4.54) |
| Украина | 54.54 | 52.79 | 48.06 | 47.73 | (6.48) | (5.06) |
| Казахстан | 17.57 | 16.56 | 9.09 | 9.38 | (8.48) | (7.18) |
(исходные данные отсортировал по величине сальдо в мировых ценах)
Видно, что Россия спонсировала всех (поэтому у нее отрицательное сальдо по внутренним ценам), за исключением Беларуси (по внутренним ценам) и Азербайджана (как по внутренним, так и по мировым ценам).
Как же это отражалось на жизненном уровне населения союзных республик?
Распределение населения по среднедушевому совокупному доходу по республикам в 1990 г.
| в том числе в процентах от всего населения - население со среднедушевым совокупным доходом в месяц. руб. | |||||||
| <75 | 87 | 125 | 175 | 225 | 275 | > 300 | |
| Эстония | 0.6 | 2.7 | 15.4 | 23.5 | 21.7 | 16.2 | 19.8 |
| Латвия | 0.9 | 3.8 | 19.5 | 26.1 | 21.3 | 13.9 | 14.5 |
| Литва | 1.2 | 4.5 | 20.9 | 25.8 | 20.5 | 13.3 | 13.8 |
| СССР | 7.7 | 10.6 | 28.1 | 23.9 | 14.9 | 8.0 | 8.8 |
| РСФСР | 3.2 | 8.2 | 27.2 | 26.0 | 17.3 | 9.6 | 8.5 |
| Грузия | 6.5 | 11.2 | 28.7 | 23.1 | 14.5 | 8.2 | 7.8 |
| Белоруссия | 1.5 | 5.9 | 27.0 | 28.9 | 19.1 | 10.0 | 7.6 |
| Армения | 5.4 | 11.3 | 31.6 | 24.6 | 14.3 | 7.1 | 5.7 |
| Украина | 2.7 | 8.6 | 31.2 | 28.0 | 16.2 | 7.9 | 5.4 |
| Казахстан | 10.0 | 14.4 | 31.1 | 21.5 | 11.9 | 6.0 | 5.1 |
| Молдова | 6.1 | 12.5 | 32.9 | 24.5 | 13.0 | 6.4 | 4.6 |
| Азербайджан | 29.7 | 19.7 | 26.8 | 13.0 | 6.0 | 2.7 | 2.1 |
| Кыргызстан | 24.8 | 21.7 | 30.8 | 13.7 | 5.5 | 2.1 | 1.4 |
| Туркменистан | 26.9 | 22.3 | 29.6 | 12.7 | 5.1 | 2.0 | 1.4 |
| Узбекистан | 34.1 | 23.0 | 26.8 | 10.1 | 3.7 | 1.4 | 0.9 |
| Таджикистан | 45.1 | 22.7 | 21.6 | 6.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 |
(указаны середины интервалов, например 87 рублей это между 75р и 100р)

Более показательна разница доходов со среднесоюзным уровнем:
| отклонение от среднесоюзного уровня по группам доходов | |||||||
| <75 | 87 | 125 | 175 | 225 | 275 | > 300 | |
| Эстония | -7.1 | -7.9 | -12.7 | -0.4 | 6.8 | 8.2 | 11.0 |
| Латвия | -6.8 | -6.8 | -8.6 | 2.2 | 6.4 | 5.9 | 5.7 |
| Литва | -6.5 | -6.1 | -7.2 | 1.9 | 5.6 | 5.3 | 5.0 |
| СССР | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| РСФСР | -4.5 | -2.4 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | -0.3 |
| Грузия | 6.5 | 11.2 | 28.7 | 23.1 | 14.5 | 8.2 | 7.8 |
| Белоруссия | 1.5 | 5.9 | 27.0 | 28.9 | 19.1 | 10.0 | 7.6 |
| Армения | 5.4 | 11.3 | 31.6 | 24.6 | 14.3 | 7.1 | 5.7 |
| Украина | 2.7 | 8.6 | 31.2 | 28.0 | 16.2 | 7.9 | 5.4 |
| Казахстан | 10.0 | 14.4 | 31.1 | 21.5 | 11.9 | 6.0 | 5.1 |
| Молдова | 6.1 | 12.5 | 32.9 | 24.5 | 13.0 | 6.4 | 4.6 |
| Азербайджан | 29.7 | 19.7 | 26.8 | 13.0 | 6.0 | 2.7 | 2.1 |
| Кыргызстан | 24.8 | 21.7 | 30.8 | 13.7 | 5.5 | 2.1 | 1.4 |
| Туркменистан | 26.9 | 22.3 | 29.6 | 12.7 | 5.1 | 2.0 | 1.4 |
| Узбекистан | 34.1 | 23.0 | 26.8 | 10.1 | 3.7 | 1.4 | 0.9 |
| Таджикистан | 45.1 | 22.7 | 21.6 | 6.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 |

Явно видны 3 пучка:
"богатенькие" (доля людей с доходами ниже 75 рублей меньше общесоюзного): Эстония, Латвия, Литва, Россия
"середняки" (доля бедных больше общесоюзной середины, но превышает его не более, чем на 10 %-х пунктов): Грузия, Беларусь, Армения, Украина, Казахстан, Молдова
"нищеброды" (доля бедных больше среднесоюзного на 25-45 %-ных пунктов): Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан
Что интересно, разброс среди бедных республик по отношению к среднесоюзному уровню довольно широкий -- от -7% до +45%, тогда как для богатых (с душевым доходом свыше 300 рублей в месяц) все лежит в интервале от -0.3 до 11% , т.е. интервал в 5 раз уже.