Немного статистики
Oct. 15th, 2013 02:41 pmОригинал взят у
zloi_moskovit в Немного статистики
Кто организовывал Голодомор.
Я так понимаю, что другие - это в основном евреи.
Данные взяты из украинской википедии
| Роки | Члени та кандидати партії | українці | росіяни | інші |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | 54818 | 23,3% | 53,6% | 23,3% |
| 1924 | 57016 | 33,3% | 45,1% | 14,0% |
| 1925 | 101852 | 36,9% | 43,4% | 19,7% |
| 1927 | 168087 | 51,9% | 30,0% | 18,1% |
| 1930 | 270698 | 52,9% | 29,3% | 17,8% |
| 1933 | 468793 | 60,0% | 23,0% | 17,0% |
Я так понимаю, что другие - это в основном евреи.
Данные взяты из украинской википедии