Распределение домашних хозяйств по уровню
среднедушевых располагаемых ресурсов
в январе-сентябре 2012 г.
(в процентах к итогу)
|
| Всего по | Домашние хозяйства, состоящие из одного человека | Домашние хозяйства | Домашние хозяйства | Из них имеющие | |
| 1 ребенка | 2 детей | |||||
| Все домашние хозяйства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, |
|
|
|
|
|
|
| до 400,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| 400,1-800,0 | 5,3 | 2,7 | 3,3 | 10,2 | 7,5 | 15,2 |
| 800,1-1200,0 | 15,8 | 11,5 | 12,2 | 23,9 | 19,8 | 31,7 |
| 1200,1-1600,0 | 21,3 | 19,4 | 19,6 | 24,7 | 24,1 | 25,9 |
| 1600,1-2000,0 | 18,0 | 17,7 | 19,0 | 17,2 | 19,0 | 13,8 |
| 2000,1-2500,0 | 15,4 | 15,7 | 17,5 | 12,8 | 15,5 | 7,8 |
| 2500,1-3000,0 | 9,2 | 10,9 | 10,8 | 5,7 | 7,1 | 2,8 |
| более 3000,0 | 14,7 | 21,8 | 17,4 | 5,1 | 6,7 | 2,0 |
Структура потребительских расходов домашних хозяйств
с различным составом в январе-сентябре 2012 г.
(в процентах к итогу)
