Нефть пошла в гору
Jun. 12th, 2014 11:11 pmДинамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель
Дата Курс Изменение
12.06 112,27 2,57%
11.06 109,46 0,34%
10.06 109,09 0,05%
09.06 109,04 0,95%
Привет демократическому Ираку!
Дата Курс Изменение
12.06 112,27 2,57%
11.06 109,46 0,34%
10.06 109,09 0,05%
09.06 109,04 0,95%
Привет демократическому Ираку!