Оригинал взят у
danieldefo в Русские, поляки, украинцы, белорусы и ....эрзя.
Популяционная генетика не стоит на месте. Один из известных европейских популяционных генетиков, Поляко, обновил свои данные (на основе своей массовой базы даных):

Эта база снабжена многими этно-калькуляторами, которые позволяют сделать данные более наглядными.
Итак, что изображено на графике? А на графике наглядно видно, что восточно-европейские народы, от финнов, балтов и до русских и украинцев, включая финно-угорские народы крайнего востока Европы, и народы Балкан, являются составляющими одного кластера. Который находится близко (но различается!) с другим, западно-европейским кластером. От норвежцев, до итальянцев, испанцев и басков.
Этно-калькуляторы наглядно иллюстрируют эти группировки. Вот примеры по самому подробному, Eurogenes K36:
Русский:
0,00% Amerindian
0,00% Arabian
0,00% Armenian
1,01% Basque
0,00% Central_African
12,26% Central_Euro
0,00% East_African
0,00% East_Asian
3,12% East_Balkan
0,00% East_Central_Asian
27,63% East_Central_Euro
0,00% East_Med
17,15% Eastern_Euro
16,53% Fennoscandian
0,35% French
3,33% Iberian
0,00% Indo-Chinese
3,22% Italian
0,00% Malayan
0,00% Near_Eastern
0,00% North_African
7,49% North_Atlantic
1,31% North_Caucasian
6,22% North_Sea
0,00% Northeast_African
0,00% Oceanian
0,00% Omotic
0,00% Pygmy
0,00% Siberian
0,00% South_Asian
0,00% South_Central_Asian
0,00% South_Chinese
0,37% Volga-Ural
0,00% West_African
0,00% West_Caucasian
0,00% West_Med
Украинец:
А вот уже немец выглядит совершенно по другому:
И француз тоже, совсем по другому:
А вот эрзя вполне устраиваются внутри восточно-европейского кластера:
Для сравнения, еще латыш, внутри восточно-европейского кластера:
Итак, мы видим, что у француза преобладающими аутосомами были Iberian, North_Sea и North_Atlantic. Для немца - Iberian, North_Sea, Italian и North_Atlantic.
Для восточных европейцев: русских, украинцев, эрзя, - преобладающими являются следующие группы аутосом: East_Central_Euro, Eastern_Euro, Fennoscandian и Central_Euro.
А вот для финно-угорских народов Поволжья, мари, чувашей и удмуртов, преобладающими являются несколько иные группы (именно поэтому они - на границе популяционного облака): Volga-Ural, East_Central_Euro, Eastern_Euro, Fennoscandian и Siberian
Чуваш:
Это еще раз доказывает, что русские (включая даже северных), украинцы, поляки и белорусы - генетически состоят из ряда очень близких популяций, намного ближе, чем состоящие с ними в одном кластере балты, финны и угро-финны Поволжья. И дальше, чем южные славяне этого же кластера.

Эта база снабжена многими этно-калькуляторами, которые позволяют сделать данные более наглядными.
Итак, что изображено на графике? А на графике наглядно видно, что восточно-европейские народы, от финнов, балтов и до русских и украинцев, включая финно-угорские народы крайнего востока Европы, и народы Балкан, являются составляющими одного кластера. Который находится близко (но различается!) с другим, западно-европейским кластером. От норвежцев, до итальянцев, испанцев и басков.
Этно-калькуляторы наглядно иллюстрируют эти группировки. Вот примеры по самому подробному, Eurogenes K36:
Русский:
0,00% Amerindian
0,00% Arabian
0,00% Armenian
1,01% Basque
0,00% Central_African
12,26% Central_Euro
0,00% East_African
0,00% East_Asian
3,12% East_Balkan
0,00% East_Central_Asian
27,63% East_Central_Euro
0,00% East_Med
17,15% Eastern_Euro
16,53% Fennoscandian
0,35% French
3,33% Iberian
0,00% Indo-Chinese
3,22% Italian
0,00% Malayan
0,00% Near_Eastern
0,00% North_African
7,49% North_Atlantic
1,31% North_Caucasian
6,22% North_Sea
0,00% Northeast_African
0,00% Oceanian
0,00% Omotic
0,00% Pygmy
0,00% Siberian
0,00% South_Asian
0,00% South_Central_Asian
0,00% South_Chinese
0,37% Volga-Ural
0,00% West_African
0,00% West_Caucasian
0,00% West_Med
Украинец:
| 0,00% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,00% | Armenian |
| 3,10% | Basque |
| 0,00% | Central_African |
| 10,85% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 0,00% | East_Asian |
| 8,12% | East_Balkan |
| 0,00% | East_Central_Asian |
| 23,63% | East_Central_Euro |
| 0,00% | East_Med |
| 16,35% | Eastern_Euro |
| 10,60% | Fennoscandian |
| 1,27% | French |
| 2,16% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 3,37% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 0,00% | North_African |
| 8,38% | North_Atlantic |
| 0,39% | North_Caucasian |
| 8,71% | North_Sea |
| 0,00% | Northeast_African |
| 0,00% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 0,00% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 0,00% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 1,77% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 1,31% | West_Caucasian |
| 0,00% | West_Med |
А вот уже немец выглядит совершенно по другому:
| 0,16% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,00% | Armenian |
| 0,69% | Basque |
| 0,00% | Central_African |
| 6,61% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 0,00% | East_Asian |
| 5,63% | East_Balkan |
| 0,00% | East_Central_Asian |
| 5,24% | East_Central_Euro |
| 0,00% | East_Med |
| 2,30% | Eastern_Euro |
| 7,32% | Fennoscandian |
| 5,73% | French |
| 12,88% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 11,33% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 0,00% | North_African |
| 17,47% | North_Atlantic |
| 1,56% | North_Caucasian |
| 18,51% | North_Sea |
| 0,00% | Northeast_African |
| 0,00% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 0,00% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 0,00% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 0,23% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 0,00% | West_Caucasian |
| 4,35% | West_Med |
И француз тоже, совсем по другому:
| 0,00% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,44% | Armenian |
| 2,54% | Basque |
| 0,00% | Central_African |
| 7,16% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 0,00% | East_Asian |
| 2,35% | East_Balkan |
| 0,00% | East_Central_Asian |
| 7,49% | East_Central_Euro |
| 3,40% | East_Med |
| 4,17% | Eastern_Euro |
| 0,63% | Fennoscandian |
| 2,38% | French |
| 19,94% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 8,66% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 1,04% | North_African |
| 10,73% | North_Atlantic |
| 5,09% | North_Caucasian |
| 16,67% | North_Sea |
| 1,40% | Northeast_African |
| 0,14% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 0,00% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 0,13% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 0,58% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 1,41% | West_Caucasian |
| 3,64% | West_Med |
А вот эрзя вполне устраиваются внутри восточно-европейского кластера:
| 0,00% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,00% | Armenian |
| 0,00% | Basque |
| 0,00% | Central_African |
| 6,91% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 0,00% | East_Asian |
| 7,05% | East_Balkan |
| 0,00% | East_Central_Asian |
| 26,38% | East_Central_Euro |
| 0,00% | East_Med |
| 21,61% | Eastern_Euro |
| 13,43% | Fennoscandian |
| 0,00% | French |
| 1,80% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 2,63% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 0,00% | North_African |
| 4,91% | North_Atlantic |
| 1,16% | North_Caucasian |
| 7,08% | North_Sea |
| 0,00% | Northeast_African |
| 0,00% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 0,10% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 2,26% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 3,74% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 0,92% | West_Caucasian |
| 0,00% | West_Med |
Для сравнения, еще латыш, внутри восточно-европейского кластера:
| 0,00% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,00% | Armenian |
| 0,80% | Basque |
| 0,00% | Central_African |
| 3,71% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 0,00% | East_Asian |
| 4,50% | East_Balkan |
| 0,00% | East_Central_Asian |
| 36,54% | East_Central_Euro |
| 0,00% | East_Med |
| 18,85% | Eastern_Euro |
| 16,39% | Fennoscandian |
| 1,40% | French |
| 0,00% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 0,00% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 0,00% | North_African |
| 9,67% | North_Atlantic |
| 0,00% | North_Caucasian |
| 7,27% | North_Sea |
| 0,00% | Northeast_African |
| 0,00% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 0,00% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 0,00% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 0,84% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 0,00% | West_Caucasian |
| 0,00% | West_Med |
Для восточных европейцев: русских, украинцев, эрзя, - преобладающими являются следующие группы аутосом: East_Central_Euro, Eastern_Euro, Fennoscandian и Central_Euro.
А вот для финно-угорских народов Поволжья, мари, чувашей и удмуртов, преобладающими являются несколько иные группы (именно поэтому они - на границе популяционного облака): Volga-Ural, East_Central_Euro, Eastern_Euro, Fennoscandian и Siberian
Чуваш:
| 0,83% | Amerindian |
| 0,00% | Arabian |
| 0,00% | Armenian |
| 1,16% | Basque |
| 0,15% | Central_African |
| 3,19% | Central_Euro |
| 0,00% | East_African |
| 1,30% | East_Asian |
| 3,03% | East_Balkan |
| 3,10% | East_Central_Asian |
| 11,26% | East_Central_Euro |
| 0,00% | East_Med |
| 14,32% | Eastern_Euro |
| 16,81% | Fennoscandian |
| 1,53% | French |
| 0,00% | Iberian |
| 0,00% | Indo-Chinese |
| 0,00% | Italian |
| 0,00% | Malayan |
| 0,00% | Near_Eastern |
| 0,00% | North_African |
| 0,93% | North_Atlantic |
| 2,76% | North_Caucasian |
| 6,31% | North_Sea |
| 0,00% | Northeast_African |
| 0,00% | Oceanian |
| 0,00% | Omotic |
| 0,00% | Pygmy |
| 7,52% | Siberian |
| 0,00% | South_Asian |
| 2,62% | South_Central_Asian |
| 0,00% | South_Chinese |
| 21,67% | Volga-Ural |
| 0,00% | West_African |
| 1,48% | West_Caucasian |
| 0,00% | West_Med |
Это еще раз доказывает, что русские (включая даже северных), украинцы, поляки и белорусы - генетически состоят из ряда очень близких популяций, намного ближе, чем состоящие с ними в одном кластере балты, финны и угро-финны Поволжья. И дальше, чем южные славяне этого же кластера.
no subject
Date: 2014-04-06 09:36 am (UTC)Западные R1a1a
Восточные R1a1a
no subject
Date: 2014-04-06 09:41 am (UTC)